Competir en 5 kms
Cuestiones básicas para realizar bien estos planes:
Al acabar cada entrenamiento hay que realizar tres ejercicios de abdominales (de 15 a 25 repeticiones en cada uno), dos de lumbares (10 repeticiones) y de seis a ocho ejercicios de estiramientos (más concentrado, forzando y durante unos 15’’ o 20’’ en cada uno).
Los ritmos de los rodajes deben ser tranquilos, salvo el del progresivo del domingo que hay que acabarlo fuerte.
Se puede cambiar el orden de los días para realizar los entrenamientos, pero no hacer más de dos días seguidos.
Es importante hacer ejercicios de tobillos todas las semanas. Con ellos no sólo fortaleceréis los tobillos, además mejoraréis la eficiencia y la eficacia de vuestra zancada y disminuiréis mucho el riesgo de lesión de fascitis, de tendinitis y de periostitis.
1. Cinco kms en 40’
NIVEL BÁSICO. Plan de entrenamiento para principiantes
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 40’ | 40’ | 50 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | ||||
2 | 45’ | 45’ | 55 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | ||||
3 | 45’ | 50’ | 55 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | ||||
4 | 45’ | 30’ muy suave | Competición 5/10 km | ||||
5 | 50’+ 2 rectas | 20’ + 6 cuestas de 1’ + 10’ rec.: bajar al trote | 60 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | ||||
6 | 20’ + 10 cuestas de 15’’ (máximo desnivel) + 10’ rec: bajar andando | 50’ | 65 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | ||||
7 | 55’+ 6 rectas | 40’ muy suaves + Tobillos + 8 rectas | Competición 10 km | ||||
8 | 55’+ 6 rectas | 20’+ 4 x 2’ en cuesta + 10’ rec: bajar al trote | 70’ + Tobillos + 6 rectas | ||||
9 | 45’ | 35’ muy suaves + Tobillos + 8 rectas | 5 kms Objetivo |
2. Cinco kms en 25’
NIVEL MEDIO. Plan de entrenamiento para bajar de 25 min
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 40’ + pesas + 2 rectas | 40’ | 50 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | ||||
2 | 20’ + 12 cuestas de 15’’ (máximo desnivel) + 10’ rec: bajar andando | 45’ | 55 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | ||||
3 | 50’ + pesas + 2 rectas | 20’ + 7 x 1’ en cuesta + 10’, rec: bajar trotando | 60 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | ||||
4 | 40’ | 20’ + 3 x 4’ en llano + 10’ rec.: 1’ | 50’ + pesas + 2 rectas | 65 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | |||
5 | 50’ + 2 rectas | 35’ muy suave | Competición | ||||
6 | 50’+ 2 rectas | 20’ + 5 x 2’ en llano + 10’ rec.: 1’ | 50’ + PESAS | 70 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | |||
7 | 50’ + 2 rectas | 20’ + 4 x 1.000 + 10’ rec: 1’, de 4’35’’ a 4’20’’ | 45’ + pesas | 70 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | |||
8 | 50’ + 2 rectas | 35’ muy suave | Competición 10 km | ||||
9 | 55’+ 6 rectas | 20’ + 9 x 400 + 10’ rec:1’ de 1’42’’ a 1’32’’ | 50’ + 8 rectas | 75 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | |||
10 | 55’+ 6 rectas | 20’+ 2 x 2.000 + 10’ rec: 2’ en 9’00’’ y 8’40’’ | 55 + TOBILLOS + 2 rectas | 75’ + TC + 6 rectas | |||
11 | 55’+ 6 rectas | 25’ + 6 x 500 + 15’ rec.: 1’ de 2’12’’ a 2’00’’ | 55’ + TOBILLOS + 2 rectas | 75’ + TC + 6 rectas | |||
12 | 50’ | 40’ muy suaves + tobillos + 8 rectas | 5 km Objetivo |
3. Cinco kms en 20’
NIVEL AVANZADO. Planes de entrenamiento para bajar de 20’:
1.3.A. Cuatro sesiones semanales.
L | M | X | J | V | S | D | |
1 | 40’ + pesas | 15’ + 3 x 6’ + 10’. rec: 60’’ | 40’ | 60 ‘+ TOBILLOS + 4 rectas | |||
2 | 40’ + pesas + 2 rectas | 20’ + 8 x 1’ + 10’ rec: 1’ | 40’ | 60’ + Tobillos + 4 rectas | |||
3 | 40’ + pesas + 2 rectas | 20’+ 4 km a ritmo controlado (sobre 4’10’’) + 10’ | 45’ | 65’ + Tobillos + 4 rectas | |||
4 | 40’ suaves + 2 rectas | 15’ + 4 x 1.000 + 10’ rec: 1’ de 4’05’’ a 3’50’’ | 30’ muy suave | Competición 5/10 km | |||
5 | 45’+ PESAS + 2 rectas | 25’ + 6 x 500 + 15’ rec.: 1’ de 1’58’’ a 1’46’’ | 45’+ pesas | 65’ + Tobillos + 4 rectas | |||
6 | 50’ + 2 rectas | 25’+ 2 x 2.000 + 15’ rec: 2’ en 8’10’’ y 7’45’’ | 50’ + pesas | 70’ + Tobillos + 4 rectas | |||
7 | 50’+ 6 rectas | 20’ + 7 x 400 + 10’ rec: 1’ de 1’32’’ a 1’22’’ | 45’ muy suave + TC+ 8 rectas | Competición 10 km | |||
8 | 55’+ 6 rectas | 25’ + 5 x 1.000+ 15’ rec:1’ de 4’00’’ a 3’40’’ | 55’ + TOBILLOS + 2 rectas | 75’ + Tobillos + 6 rectas | |||
9 | 25’ + 4 x 800+ 15’ rec: 90’’ de 3’08’’ a 2’52’’ | 35’ muy suave + TC+ 8 rectas | 5 km Objetivo |
Rodrigo Gavela
Atleta olímpico (1992) y Colaborador Runner´s World.